products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:標(biāo)準(zhǔn)MY3*50+1*16礦用阻燃橡套電纜 (MY)UY-0.38/0.66礦用移動(dòng)橡套軟電纜額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接(MYP)UYP-0.38/0.66礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接
標(biāo)準(zhǔn)MY3*50+1*16礦用阻燃橡套電纜
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |||||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||||||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||||||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||||||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||||||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||||||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||||||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||||||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
標(biāo)準(zhǔn)MY3*50+1*16礦用阻燃橡套電纜
本廠鄭重聲明:
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價(jià)格上浮
包裝說明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長的電纜軸包裝
價(jià)格說明:價(jià)格根據(jù)銅價(jià)的上浮下降隨時(shí)更新
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
銷售部:李
手 機(jī):
:
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com