products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:ZRC-YJLV阻燃鋁芯高壓鎧裝電力電纜3*70●使用特性· 工頻額定電壓U0/U為3.6/6kV~26/35kV。· 電纜導(dǎo)體的zui高允許工作溫度:90℃。· 短路時(zui長時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250℃。· 電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。· 電纜彎曲直徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
ZRC-YJLV阻燃鋁芯高壓鎧裝電力電纜3*70
●使用特性
· 工頻額定電壓U0/U為3.6/6kV~26/35kV。
· 電纜導(dǎo)體的zui高允許工作溫度:90℃。
· 短路時(zui長時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250℃。
· 電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
· 電纜彎曲直徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
●電纜額定電壓的選擇
· 電纜的額定電壓應(yīng)適合于電纜系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,用U0/U(Um) kV表示。
· U0-電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體對地或金屬屏蔽之間的額定工頻電壓;
· U-電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體間的額定工頻電壓;
· Um-設(shè)備可承受的“zui高系統(tǒng)電壓"的zui大值。
●三相系統(tǒng)用電纜的U0值推薦如下表:
系統(tǒng)電壓(U) kV | 系統(tǒng)zui高電壓(Um) kV | 額定電壓(U0)* kV | |
A 和 B 類系統(tǒng) | C 類系統(tǒng) | ||
6 10 15 20 30 35 | 7.2 12 17.5 24 36 40.5 | 3.6 6 8.7 12 18 21 | 6 8.7 12 18 - 26 |
●A類系統(tǒng)──該類系統(tǒng)任何一相導(dǎo)體與地和接地導(dǎo)體接觸時,能在1min內(nèi)與系統(tǒng)分離;
B類系統(tǒng)──該類系統(tǒng)可在單相接地故障短時運(yùn)行,但在任何情況下zui長運(yùn)行時間不超過8h,每年接地故障總持續(xù)時間不超過125h;
C類系統(tǒng)──不屬于A類、B類的系統(tǒng)。
●電纜的型號 ZRC-YJLV阻燃鋁芯高壓鎧裝電力電纜3*70
型號 | 名 稱 | 適用范圍 |
YJV YJLV YJY YJLY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道及電纜溝等場所,不能承受機(jī)械外力。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝內(nèi),或埋地敷設(shè)等,能承受一定機(jī)械外力,但不能承受大的拉力。 |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設(shè)等,能承受機(jī)械外力和一定的拉力。 |
●生產(chǎn)范圍
型號 | 芯數(shù) | 額 定 電 壓 kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | ||||||||
YJV | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~800 | 50~800 |
3 | 25~630 | 25~630 | 25~500 | 35~500 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
YJV22 | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~800 | 50~800 |
3 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
YJV32 | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~630 | 50~630 |
3 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 |
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com